Fasteign
Fjölbýlishús · 740 Fjarðabyggð
Fermetrar
67,5 fm
Herbergi
3
Byggingarár
1979
Svæði
Austurland
Hverfi
-
Eining
020101
Hæð
1
Hæðir í húsi
3
Verðmat ekki tiltækt.
Engin virk skráning.
Staðsetning aðeins sýnileg innskráðum notendum.
| Dagsetning | Verð | Gildur | Fullbúið | Þinglýsing |
|---|---|---|---|---|
| 30. jún. 2026 | 27,0 m.kr. | ✓ | ✓ | 2. júl. 2026 |
| 12. ágú. 2022 | 24,0 m.kr. | ✓ | ✓ | 16. ágú. 2022 |
| 17. sep. 2021 | 18,5 m.kr. | ✓ | ✓ | 27. sep. 2021 |
| 18. júl. 2019 | 14,0 m.kr. | ✓ | ✓ | 22. júl. 2019 |
| 31. maí 2018 | 13,8 m.kr. | ✓ | ✓ | 18. jún. 2018 |
| 21. okt. 2013 | 4,6 m.kr. | ✕ | ✓ | 8. nóv. 2013 |
| 1. mar. 2012 | 9,0 m.kr. | ✓ | ✓ | 19. mar. 2012 |
Engar myndir skráðar fyrir þetta tímabil.