Kaupskrá fasteigna

Kaupsamningar fasteigna

Sýnir allar færslur úr kaupskrá HMS. Leitaðu eftir heimilisfangi, sveitarfélagi eða póstnúmeri.

Fjöldi skráðra kaupsamninga

215.037

Allar færslur

Allar tegundir
DagsetningHeimilisfangFasteignakóðiVerðFmTegundGildurFullbúiðÞinglýsing
2. júl. 2026Dalsgerði 6AF214560137,5 m.kr.151,8Par/Raðhús3. júl. 2026
2. júl. 2026Munkaþverárstræti 44F214935845,0 m.kr.78,9Hæð3. júl. 2026
2. júl. 2026Akurhvarf 5F227312161,6 m.kr.79,2Fjölbýlishús3. júl. 2026
2. júl. 2026Úlfarsbraut 84F250808890,5 m.kr.111,8Fjölbýlishús2. júl. 2026
1. júl. 2026Holtsflöt 4F228590258,0 m.kr.110,5Fjölbýlishús3. júl. 2026
1. júl. 2026Miðleiti 3F2032667102,0 m.kr.148,2Fjölbýlishús3. júl. 2026
1. júl. 2026Lindarvegur 1AF236839554,0 m.kr.91,4Par/Raðhús3. júl. 2026
1. júl. 2026Síðumúli 29F201557347,0 m.kr.100,8Atvinnuhúsnæði3. júl. 2026
1. júl. 2026Hraunbær 103AF250433191,0 m.kr.107,1Fjölbýlishús2. júl. 2026
1. júl. 2026Áshamar 59F218249521,5 m.kr.89,5Fjölbýlishús2. júl. 2026
30. jún. 2026Selásbraut 98F253442987,0 m.kr.101,4Fjölbýlishús3. júl. 2026
30. jún. 2026Barðastaðir 13F223558966,0 m.kr.100,4Fjölbýlishús3. júl. 2026
30. jún. 2026Áshamar 20F252503180,5 m.kr.109,2Fjölbýlishús3. júl. 2026
30. jún. 2026Smyrlahraun 19F2079107179,9 m.kr.360,7Einbýlishús3. júl. 2026
30. jún. 2026Úugata 8F2539436104,8 m.kr.130,4Fjölbýlishús3. júl. 2026
30. jún. 2026Smárarimi 41F2269631149,9 m.kr.184,3Einbýlishús3. júl. 2026
30. jún. 2026Nesbakki 15F216953027,0 m.kr.67,5Fjölbýlishús2. júl. 2026
30. jún. 2026Frostafold 6F204195963,7 m.kr.85,8Fjölbýlishús2. júl. 2026
30. jún. 2026Móasíða 9BF214920385,9 m.kr.139,9Par/Raðhús2. júl. 2026
30. jún. 2026Heiðarmói 26F2542408117,9 m.kr.144,3-2. júl. 2026
30. jún. 2026Álfhólsvegur 49F205812167,0 m.kr.104,7Fjölbýlishús2. júl. 2026
30. jún. 2026Gnoðarvogur 28F202242162,0 m.kr.75,2Fjölbýlishús2. júl. 2026
30. jún. 2026Garðastræti 13AF200203641,1 m.kr.34,7Fjölbýlishús2. júl. 2026
30. jún. 2026Krókavað 4F2278198116,5 m.kr.168,5Hæð2. júl. 2026
30. jún. 2026Þingvað 37F2295561154,0 m.kr.201,2Par/Raðhús2. júl. 2026
30. jún. 2026Sunnusmári 23F250729648,9 m.kr.51,5Fjölbýlishús2. júl. 2026
30. jún. 2026Smyrlahraun 43F207917182,0 m.kr.191,6Fjölbýlishús2. júl. 2026
30. jún. 2026Álhella 32CF253615919,9 m.kr.50Atvinnuhúsnæði2. júl. 2026
30. jún. 2026Lynghagi 8F202887779,0 m.kr.72,8Hæð2. júl. 2026
30. jún. 2026Hagamelur 33F2027564166,5 m.kr.183,9Hæð2. júl. 2026
30. jún. 2026Þorraholt 13BF254126360,9 m.kr.52,6-2. júl. 2026
30. jún. 2026Valhúsabraut 27F2068260186,0 m.kr.222Fjölbýlishús2. júl. 2026
30. jún. 2026Brávallagata 46F200402566,0 m.kr.70,8Fjölbýlishús2. júl. 2026
30. jún. 2026Blómvangur 2F227815639,5 m.kr.70,5Fjölbýlishús1. júl. 2026
30. jún. 2026Núpalind 6F223691272,0 m.kr.98,9Fjölbýlishús30. jún. 2026
29. jún. 2026Flúðasel 88F205679370,0 m.kr.98,3Fjölbýlishús3. júl. 2026
29. jún. 2026Klukkuholt 21F2290948130,0 m.kr.193,6Par/Raðhús3. júl. 2026
29. jún. 2026Höfðamói 1F2529537125,0 m.kr.167,4Par/Raðhús2. júl. 2026
29. jún. 2026Skeljatangi 29F222293971,0 m.kr.84,9Hæð2. júl. 2026
29. jún. 2026Mávahlíð 1F203010368,0 m.kr.82,6Fjölbýlishús2. júl. 2026
Síða 1 af 5376