Kaupskrá fasteigna

Kaupsamningar fasteigna

Sýnir allar færslur úr kaupskrá HMS. Leitaðu eftir heimilisfangi, sveitarfélagi eða póstnúmeri.

Fjöldi skráðra kaupsamninga

216.888

Allar færslur

Allar tegundir
DagsetningHeimilisfangFasteignakóðiVerðFmTegundGildurFullbúiðÞinglýsing
31. ágú. 2026Ásholt 8F215674858,0 m.kr.131,8Einbýlishús1. sep. 2026
30. ágú. 2026Tungumelur 14F228600041,0 m.kr.88,9Par/Raðhús1. sep. 2026
30. ágú. 2026Árgata 7F217704972,0 m.kr.225,3Einbýlishús1. sep. 2026
28. ágú. 2026Miðvangur 18F224663354,4 m.kr.93,3Fjölbýlishús1. sep. 2026
28. ágú. 2026Dalbrún 11F228549268,0 m.kr.130,7Par/Raðhús1. sep. 2026
28. ágú. 2026Austurbrú 6F236232256,0 m.kr.63,8Fjölbýlishús1. sep. 2026
28. ágú. 2026Dalsgerði 1GF214556984,0 m.kr.123,5Par/Raðhús1. sep. 2026
28. ágú. 2026Skálagerði 2F2150181119,0 m.kr.181,1Einbýlishús1. sep. 2026
28. ágú. 2026Hörpuland 2F252958290,9 m.kr.116,1-31. ágú. 2026
28. ágú. 2026Lækjarmói 6F254150049,7 m.kr.65,2-31. ágú. 2026
28. ágú. 2026Eyrarvegur 17F214605258,5 m.kr.104,3Einbýlishús28. ágú. 2026
27. ágú. 2026Steindórshagi 5F2517869117,0 m.kr.160,1Par/Raðhús1. sep. 2026
27. ágú. 2026Höfðahlíð 2F254066884,9 m.kr.106,1-31. ágú. 2026
27. ágú. 2026Stillholt 19F227692555,7 m.kr.92,1Fjölbýlishús27. ágú. 2026
26. ágú. 2026Lundargata 13F214893324,9 m.kr.84Einbýlishús1. sep. 2026
26. ágú. 2026Mánatún 3F2299513103,0 m.kr.127,1Fjölbýlishús1. sep. 2026
26. ágú. 2026Fléttuvellir 44F2287236130,0 m.kr.236Einbýlishús1. sep. 2026
26. ágú. 2026Laugarvegur 37F213068420,0 m.kr.57,4Fjölbýlishús1. sep. 2026
26. ágú. 2026Sólvallagata 27F232435842,0 m.kr.47,6Fjölbýlishús1. sep. 2026
26. ágú. 2026Seftjörn 13F218700180,5 m.kr.139,4Par/Raðhús31. ágú. 2026
26. ágú. 2026Þurárhraun 31F2510763104,0 m.kr.191Einbýlishús31. ágú. 2026
26. ágú. 2026Pálsbúð 9F2315571130,8 m.kr.228,5Einbýlishús28. ágú. 2026
26. ágú. 2026Keilisbraut 747F254076121,7 m.kr.1.898,3-28. ágú. 2026
26. ágú. 2026Engjadalur 4F228838148,0 m.kr.67,6Fjölbýlishús28. ágú. 2026
26. ágú. 2026ÁsgarðurF25116360,1 m.kr.67,2Fjölbýlishús28. ágú. 2026
26. ágú. 2026Gilstún 7F225533249,0 m.kr.81,3Par/Raðhús27. ágú. 2026
26. ágú. 2026Furulundur 6AF214634757,9 m.kr.79,4Fjölbýlishús27. ágú. 2026
25. ágú. 2026Hólmgarður 2F203518276,0 m.kr.81,8Hæð1. sep. 2026
25. ágú. 2026Kvíslartunga 44F2216992149,9 m.kr.219,6Einbýlishús1. sep. 2026
25. ágú. 2026Bæjargil 71F2069721164,0 m.kr.191,3Einbýlishús1. sep. 2026
25. ágú. 2026Snorrabraut 33F201037865,0 m.kr.69,8Fjölbýlishús1. sep. 2026
25. ágú. 2026Breiðakur 4F2502345112,0 m.kr.126,5Fjölbýlishús1. sep. 2026
25. ágú. 2026Seilugrandi 8F202389362,0 m.kr.87,1Fjölbýlishús1. sep. 2026
25. ágú. 2026Þorraholt 13AF254127496,9 m.kr.101,3-31. ágú. 2026
25. ágú. 2026Brúarflöt 2F2069598144,0 m.kr.172,7Einbýlishús31. ágú. 2026
25. ágú. 2026Sandavað 9F227329884,0 m.kr.114,1Fjölbýlishús31. ágú. 2026
25. ágú. 2026Vindakór 10 (10-12)F229086087,0 m.kr.116,8Fjölbýlishús31. ágú. 2026
25. ágú. 2026Austurvegur 51F250365895,0 m.kr.127,4Fjölbýlishús29. ágú. 2026
25. ágú. 2026Bringur 13F220536134,0 m.kr.69,7Sumarbústaður29. ágú. 2026
25. ágú. 2026Heiðarbær 3F224129462,0 m.kr.151,2Einbýlishús29. ágú. 2026
Síða 1 af 5423