Kaupskrá fasteigna

Kaupsamningar fasteigna

Sýnir allar færslur úr kaupskrá HMS. Leitaðu eftir heimilisfangi, sveitarfélagi eða póstnúmeri.

Fjöldi skráðra kaupsamninga

210.965

Allar færslur

Allar tegundir
DagsetningHeimilisfangFasteignakóðiVerðFmTegundGildurFullbúiðÞinglýsing
3. mar. 2026Illugagata 44F2184288107,2 m.kr.207,1Einbýlishús5. mar. 2026
3. mar. 2026Hólagata 46F218400693,0 m.kr.222,6Einbýlishús5. mar. 2026
3. mar. 2026Ásavegur 7BF254171445,0 m.kr.123,5-5. mar. 2026
3. mar. 2026Sólhlíð 4F251476671,0 m.kr.81,4Fjölbýlishús5. mar. 2026
2. mar. 2026Dalsbraut 14F236774749,0 m.kr.67,5Fjölbýlishús5. mar. 2026
2. mar. 2026Grensásvegur 56F203396661,7 m.kr.77,2Fjölbýlishús5. mar. 2026
2. mar. 2026Vatnsholt 14F209107160,0 m.kr.170,1Par/Raðhús5. mar. 2026
2. mar. 2026Brunngata 3F21286664,0 m.kr.125,1Einbýlishús5. mar. 2026
2. mar. 2026Helgafellsbraut 1F218385039,0 m.kr.69,5Hæð4. mar. 2026
2. mar. 2026Sólhlíð 5F218468364,0 m.kr.168,2Einbýlishús4. mar. 2026
2. mar. 2026Grænalaut 14F2365221100,6 m.kr.133,2Par/Raðhús4. mar. 2026
2. mar. 2026Þverholt 4F209132294,0 m.kr.174,5Einbýlishús4. mar. 2026
2. mar. 2026Heiðarhvammur 1F208894147,2 m.kr.77,7Fjölbýlishús4. mar. 2026
2. mar. 2026Lerkigrund 1F210266153,0 m.kr.95,5Fjölbýlishús4. mar. 2026
2. mar. 2026Húnabraut 42F213702227,5 m.kr.79,5Fjölbýlishús3. mar. 2026
28. feb. 2026Gauksmýri 6F216907967,5 m.kr.133,5Einbýlishús4. mar. 2026
27. feb. 2026Reynidalur 5F250834063,9 m.kr.97,8Fjölbýlishús5. mar. 2026
27. feb. 2026Melgerði 31F206433270,0 m.kr.195,9Fjölbýlishús5. mar. 2026
27. feb. 2026Brautarland 4F2037150178,5 m.kr.183,5Par/Raðhús5. mar. 2026
27. feb. 2026Álalind 2BF2360902106,0 m.kr.121,9Fjölbýlishús5. mar. 2026
27. feb. 2026Gullsmári 5F222406155,0 m.kr.79,7Fjölbýlishús5. mar. 2026
27. feb. 2026Laugarbrekka 5F215309326,0 m.kr.122,7Hæð5. mar. 2026
27. feb. 2026Elliðabraut 18F250786594,5 m.kr.105,4Fjölbýlishús5. mar. 2026
27. feb. 2026Laugavegur 86-94F228132466,0 m.kr.75Fjölbýlishús5. mar. 2026
27. feb. 2026Gautland 21F203698867,5 m.kr.85,2Fjölbýlishús5. mar. 2026
27. feb. 2026Rofabær 7F251910751,9 m.kr.47,5Fjölbýlishús5. mar. 2026
27. feb. 2026Bergþórugata 37F200820670,0 m.kr.81,6Hæð5. mar. 2026
27. feb. 2026Borgarholtsbraut 71BF205923880,0 m.kr.129,9Fjölbýlishús5. mar. 2026
27. feb. 2026Borgarholtsbraut 69F205922558,5 m.kr.74,9Fjölbýlishús5. mar. 2026
27. feb. 2026Buðlabryggja 29F253979356,0 m.kr.60-5. mar. 2026
27. feb. 2026Blönduholt 4F254213970,0 m.kr.298-4. mar. 2026
27. feb. 2026Lyngholt 10F208979856,0 m.kr.98,2Hæð4. mar. 2026
27. feb. 2026Aðalgata 16F208681271,0 m.kr.94Einbýlishús4. mar. 2026
27. feb. 2026Glæsihvarf 1F229807649,9 m.kr.254,6Einbýlishús4. mar. 2026
27. feb. 2026Aspardalur 1F250601552,5 m.kr.74,3Fjölbýlishús3. mar. 2026
27. feb. 2026Víkurbraut 9F209472440,0 m.kr.66,6Einbýlishús3. mar. 2026
27. feb. 2026Grenivellir 20F214668851,5 m.kr.174Hæð3. mar. 2026
27. feb. 2026Faxabraut 39AF208751977,5 m.kr.175,9Par/Raðhús2. mar. 2026
27. feb. 2026Austurkór 79F234837070,3 m.kr.78,1Fjölbýlishús2. mar. 2026
27. feb. 2026Kjartansgata 16F211148070,0 m.kr.157,4Einbýlishús2. mar. 2026
Síða 1 af 5275