Kaupskrá fasteigna

Kaupsamningar fasteigna

Sýnir allar færslur úr kaupskrá HMS. Leitaðu eftir heimilisfangi, sveitarfélagi eða póstnúmeri.

Fjöldi skráðra kaupsamninga

212.878

Allar færslur

Allar tegundir
DagsetningHeimilisfangFasteignakóðiVerðFmTegundGildurFullbúiðÞinglýsing
29. apr. 2026Höfðamói 3F2541204125,0 m.kr.167,4Par/Raðhús30. apr. 2026
29. apr. 2026Hvalvík 4F22930489,2 m.kr.26,3Annað30. apr. 2026
28. apr. 2026Skarðsbraut 3F210070855,0 m.kr.115,3Fjölbýlishús30. apr. 2026
28. apr. 2026Gjúkabryggja 10F253984759,2 m.kr.64,1Fjölbýlishús30. apr. 2026
28. apr. 2026Buðlabryggja 25F253988265,0 m.kr.71,4Fjölbýlishús30. apr. 2026
28. apr. 2026Kárastígur 12F2006419140,0 m.kr.178,1Einbýlishús30. apr. 2026
28. apr. 2026Víðivellir 10F215181764,0 m.kr.122,9Par/Raðhús30. apr. 2026
28. apr. 2026Hraungata 13F2500664122,0 m.kr.155,4Fjölbýlishús30. apr. 2026
28. apr. 2026Borgarsíða 25F2145378109,5 m.kr.165,6Einbýlishús29. apr. 2026
27. apr. 2026Miðleiti 7F203273496,9 m.kr.111,4Fjölbýlishús30. apr. 2026
27. apr. 2026Vesturbrún 23F2019913194,5 m.kr.260,9Par/Raðhús30. apr. 2026
27. apr. 2026Krummahólar 4F204941434,0 m.kr.104,9Fjölbýlishús30. apr. 2026
27. apr. 2026Garðhús 12F204066040,0 m.kr.170,9Fjölbýlishús30. apr. 2026
27. apr. 2026Huldudalur 31F253548096,0 m.kr.157,5Par/Raðhús30. apr. 2026
27. apr. 2026Huldudalur 33F251952596,0 m.kr.157,5Par/Raðhús30. apr. 2026
27. apr. 2026Kambasel 26F205723871,0 m.kr.93,7Fjölbýlishús30. apr. 2026
27. apr. 2026Stíflusel 12F205482273,9 m.kr.114,1Fjölbýlishús30. apr. 2026
27. apr. 2026Tungusel 3F205469363,5 m.kr.88,2Fjölbýlishús30. apr. 2026
27. apr. 2026Ósbraut 3F226113287,0 m.kr.165,4Einbýlishús30. apr. 2026
27. apr. 2026Háagerði 67F203482256,3 m.kr.55,9Hæð29. apr. 2026
27. apr. 2026Bjarkarás 29F2284551130,0 m.kr.139,7Fjölbýlishús29. apr. 2026
27. apr. 2026Vallholt 1F210393620,0 m.kr.320Annað29. apr. 2026
27. apr. 2026Huldugata 6F253621269,0 m.kr.80,3Fjölbýlishús29. apr. 2026
27. apr. 2026Höfðahlíð 11F214801059,0 m.kr.83,4Fjölbýlishús29. apr. 2026
27. apr. 2026Gaukshólar 2F204866550,5 m.kr.59Fjölbýlishús29. apr. 2026
27. apr. 2026Kögursel 32F2056219110,0 m.kr.158,3Par/Raðhús29. apr. 2026
27. apr. 2026Frostafold 167F204160183,0 m.kr.112,9Fjölbýlishús29. apr. 2026
27. apr. 2026Sörlaskeið 33F224902716,0 m.kr.73Annað29. apr. 2026
27. apr. 2026Lundarbrekka 12F206409275,0 m.kr.101,6Fjölbýlishús28. apr. 2026
27. apr. 2026Hlíðartún 1F208375250,0 m.kr.107,9Hæð28. apr. 2026
27. apr. 2026Sölkugata 7F233132858,0 m.kr.325,3Einbýlishús28. apr. 2026
24. apr. 2026Jörfabakki 6F204825563,5 m.kr.94,8Fjölbýlishús30. apr. 2026
24. apr. 2026Lindasmári 87F2063913153,3 m.kr.210,1Par/Raðhús29. apr. 2026
24. apr. 2026Hverfisgata 82F200499947,5 m.kr.49,7Fjölbýlishús29. apr. 2026
24. apr. 2026Brúarfljót (10-12)F251880412,0 m.kr.25,6Annað29. apr. 2026
24. apr. 2026Þorraholt 17F2539649104,9 m.kr.107,7Fjölbýlishús29. apr. 2026
24. apr. 2026Ásvallagata 69F200244658,0 m.kr.62,5Fjölbýlishús29. apr. 2026
24. apr. 2026Sóltún 7F2250533105,5 m.kr.128,9Fjölbýlishús29. apr. 2026
24. apr. 2026Álfaskeið 74F207289878,6 m.kr.151,6Fjölbýlishús29. apr. 2026
24. apr. 2026Meltröð 4F230543364,5 m.kr.97Fjölbýlishús29. apr. 2026
Síða 1 af 5322