Fasteign
Par/Raðhús · 700 Múlaþing
Fermetrar
130,7 fm
Herbergi
4
Byggingarár
2005
Svæði
Austurland
Hverfi
-
Eining
010101
Verðmat ekki tiltækt.
Engin virk skráning.
Staðsetning aðeins sýnileg innskráðum notendum.
| Dagsetning | Verð | Gildur | Fullbúið | Þinglýsing |
|---|---|---|---|---|
| 28. ágú. 2026 | 68,0 m.kr. | ✓ | ✓ | 1. sep. 2026 |
| 12. maí 2023 | 57,5 m.kr. | ✓ | ✓ | 19. maí 2023 |
| 4. okt. 2019 | 38,3 m.kr. | ✓ | ✓ | 11. okt. 2019 |
| 5. feb. 2018 | 35,3 m.kr. | ✓ | ✓ | 12. feb. 2018 |
| 29. nóv. 2017 | 35,0 m.kr. | ✕ | ✓ | 6. des. 2017 |
| 3. jún. 2015 | 25,8 m.kr. | ✓ | ✓ | 5. jún. 2015 |
| 14. júl. 2007 | 24,5 m.kr. | ✓ | ✓ | 20. júl. 2007 |
Engar myndir skráðar fyrir þetta tímabil.