Fasteign
Fjölbýlishús · 761 Fjarðabyggð
Fermetrar
67,2 fm
Herbergi
3
Byggingarár
1946
Svæði
Austurland
Hverfi
-
Eining
010101
Hæð
1
Hæðir í húsi
1
Verðmat ekki tiltækt.
Engin virk skráning.
Staðsetning aðeins sýnileg innskráðum notendum.
| Dagsetning | Verð | Gildur | Fullbúið | Þinglýsing |
|---|---|---|---|---|
| 26. ágú. 2026 | 0,1 m.kr. | ✕ | ✓ | 28. ágú. 2026 |
| 23. feb. 2026 | 0,1 m.kr. | ✕ | ✓ | 18. jún. 2026 |
| 23. feb. 2026 | 0,1 m.kr. | ✕ | ✓ | 18. jún. 2026 |
| 29. jan. 2026 | 0,1 m.kr. | ✕ | ✓ | 26. mar. 2026 |
| 16. jan. 2026 | 0,1 m.kr. | ✕ | ✓ | 26. mar. 2026 |
| 24. mar. 2025 | 0,1 m.kr. | ✕ | ✓ | 27. mar. 2025 |
| 7. nóv. 2022 | 95,0 m.kr. | ✕ | ✓ | 18. nóv. 2022 |
Engar myndir skráðar fyrir þetta tímabil.